PROFIL TK SELAT AUR KAMPAR
DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI PER Kec. Kampa (https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?level=3&kode=090118&id=1)
NPSN: 10496290
Nama Satuan PAUD: TK IT AL FITRAH AISYIYAH RANTING SELAT AUR
Alamat: JL. KARET SELAT AUR DESA PULAU BIRANDANG
Kelurahan: PULAU BIRANDANG
Status: Swasta
| Nama | : | TK IT AL FITRAH AISYIYAH RANTING SELAT AUR | |
| NPSN | : | 10496290 | |
| Alamat | : | Jl. Karet Selat Aur Desa Pulau Birandang | |
| Kode Pos | : | 28563 | |
| Desa/Kelurahan | : | Pulau Birandang | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Kec. Kampa | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kab. Kampar | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Prov. Riau | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |
| Jenjang Pendidikan | : | TK |
| Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| No. SK. Pendirian | : | 420/P dan K-PAUDNI/12415 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 2013-12-16 | |
| No. SK. Operasional | : | 420/P dan K-PAUDNI/12415 | |
| Tanggal SK. Operasional | : | 2013-12-16 | |
| File SK Operasional | : | 45766-32780511-309598059.pdf | |
| Akreditasi | : | B | |
| No. SK. Akreditasi | : | 132/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 | |
| Tanggal SK. Akreditasi | : | 06-09-2019 | |
| No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Akses Internet:Tidak Ada
Sumber Listrik:PLN
KEPALA SEKOLAH: SAMSIDAR
NIP: 196512311989032051
GOL: IV/b
JABATAN: Guru Madya
TANDA TERIMA PENGAMBILAN SK KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV TMT 1-04-2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR GELOMBANG 2
KEGIATAN:
Perpisahan dan Wisuda TK Islam Terpadu Al-Fitrah Selat Aur TA.2017-2018
Manasik Haji



No comments:
Post a Comment