WORKSHOP PENGEMBANGAN RPS DAN MODUL BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) BERSAMA AIPVIKI Ns. MUFTADI , S.Kep,SKM,M.Kes
KAMIS-JUMAT 1-2 FEBRUARI 2024
JUMAT 2 FEBRUARI 2024
KAMIS 1 FEBRUARI 2024
Visi Program Studi | | | | | | | | | | | |
Menjadikan pendidikan Vokasi Keperawatan bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Keperawatan Luka Modern berlandaskan kepada IMTAQ tahun 2030. | | | | | | | | | | | |
Misi Program Studi | | | | | | | | | | | |
1. Menyelenggarakan pendidikan Vokasi Keperawatan yang unggul di bidang Keperawatan Luka Modern di Tingkat Nasional berdasarkan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Menyelenggarakan Penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam bidang keperawatan dengan keunggulan di bidang keperawatan Luka Modern yang memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi. 3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam bidang keperawatan khususnya keperawatan Luka Modern melalui tiga level pencegahan (primer, sekunder dan tersier). 4. Mengintegrasikan Nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. | | | | | | | | | | | |
Tujuan Program Studi | | | | | | | | | | | |
1. Menghasilkan Lulusan Vokasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan. 2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam Keperawatan dengan keunggulan di bidang Keperawatan Luka Modern dengan berlandaskan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta melaksanakan Penelitian dalam Bidang Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Luka Modern. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui tiga level pencegahan (Primer, Sekunder dan Tersier). 5. Mengamalkan, mengembangkan, keilmuan di bidang keperawatan dengan keunggulan bidang Keperawatan Luka yang berlandaskan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. | | | | | | | | | | |
| Jumlah MK | Persentase MK | Jumlah SKS | Persentase |
MK Penciri | 2 | 4.17 | 6 | 5.22 |
MK Khusus | 5 | 10.42 | 12 | 4.35 |
MK wajib nasional | 38 | 79.17 | 97 | 33.04 |
MK Wajib Institusi | 3 | 6.25 | 6 | 2.61 |
Jumlah | 48 | 100.00 | 115 | 100 |
| Jumlah MK | Persentase MK | Jumlah SKS | Persentase SKS |
Teori saja | : | 16 | 33,33 | 32 | 27,83 |
Teori dengan praktik | : | 21 | 43,75 | 56 | 48,70 |
Praktikum saja | : | 2 | 4,17 | 4 | 3,48 |
Praktek klinik/Lahan saja | : | 9 | 18,75 | 23 | 20,00 |
Jumlah | : | 48 | 100 | 115 | 100,00 |
Sebaran MK | | | | | | |
| | | | | | |
No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Praktikum | K/L | |
A | Semester 1 | | | | | |
1 | Al Islam 1 | 2 | 2 | | | MK Wajib Institusi |
2 | Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
3 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
4 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | | MK wajib nasional |
5 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
6 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
7 | Keperawatan Dasar 1 | 5 | 3 | 2 | | MK wajib nasional |
8 | Pancasila | 2 | | | | MK wajib nasional |
SKS | 21 | | | |
B | Semester 2 | | | | | |
1 | Al-Islam 2 | 2 | 2 | | | MK Wajib Institusi |
2 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 3 | | | 3 | MK wajib nasional |
3 | Patofisiologi | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
4 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
5 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
6 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
7 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
8 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | | MK wajib nasional |
9 | Manajemen Pasien Safety | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
10 | Keperawatan Dasar 2 | 2 | 1 | 1 | | MK Khusus |
SKS | 22 | | | |
C | Semester 3 | | | | | |
1 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
2 | Al-Islam 3 | 2 | 2 | | | MK Wajib Institusi |
3 | Keperawatan Medikal Bedah 1 | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
4 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
5 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
6 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
7 | Psikologi | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
8 | Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
9 | kewirausahaan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
10 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
SKS | 23 | | | |
D | Semester 4 | | | | | |
1 | Keperawatan Medikal Bedah 2 | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
2 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | | MK wajib nasional |
3 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
4 | Pendidikan Budaya anti korupsi | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
5 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | | | MK wajib nasional |
6 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
7 | Praktek klinik Keperawatan Medical Bedah 1 | 2 | | | 2 | MK wajib nasional |
8 | Perawatan Luka Modern | 4 | 2 | 2 | | MK Penciri |
SKS | 20 | | | |
E | Semester 5 | | | | | |
1 | Praktek Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | | | 2 | MK wajib nasional |
2 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | | | 3 | MK wajib nasional |
3 | Keperawatan Gawat Darurat | 3 | 1 | 1 | 1 | MK wajib nasional |
4 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
5 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | 1 | | MK wajib nasional |
6 | Praktek lapangan keperawatan keluarga dan gerontik | 2 | | | 2 | MK wajib nasional |
SKS | 14 | | | |
F | Semester 6 | | | | | |
1 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | | | 3 | MK wajib nasional |
2 | Praktek Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | | | 2 | MK Khusus |
3 | Praktek klinik Keperawatan Anak | 2 | | | 2 | MK Khusus |
4 | Uji Kompetensi Klinik | 2 | | 2 | | MK Khusus |
5 | Praktek Perawatan Luka Modern | 2 | | 2 | | MK Penciri |
6 | Praktek klinik Keperawatan Medical Bedah II | 4 | | | 4 | MK Khusus |
SKS | 15 | | | | |
Jml MK | Jumlah SKS | 115 | 62 | 3 | 24 | |
48 | |
CATATAN :
Ns. MUFTADI , S.Kep,SKM,M.Kes
keunggulan dimasukkan ke dalam materi kuliah, bahan kajian mata kuliah tidak mesti memunculkan mata kuliah baru
modul untuk pencapaian keunggulan yang akan dibuat, modul teori, modul praktikum,
tidak mesti selalu ketemu mahasiswa, banyak cara untuk mencapai kompetensi keunggulan, mahasiswa melakukan banyak kegiatan.
misalnya:
personal hygiene di mata kuliah keperawatan dasar, ada materi untuk psn yang bedrest resiko dekubitus
di KMB sistem integumen bisa untuk perawatan luka, DM untuk luka dan perawatan luka, riset untuk luka diabetes mellitus
masalah kesehatan luka jadi peluang oleh lulusan sebagai manajemen askep, farmasi yang bagus untuk mendukung kompetensi unggulan
praktikum
2 minggu mk praktik lapangan keperawatan luka 2 sks
materi mk perawatan luka modern ada 4 sks
KTI minimal 12 kali bimbingan untuk secara teknis bukan penelitian seperti s1, tapi berupa case report, case studi, pembimbing KTI harus dengan dasar pendidikan keperawatan, ada 2 pembimbing.
untuk dosen yang tidak linier, tidak bisa menjadi pembimbing pertama tapi jadi pembimbing 2
minimal profesi ners sebagai dasar menjadi pembimbing KTI
Rasio mahasiswa dan tugas pembimbing sebagai syarat pembimbing
MOU dengan lahan yang akan menjadi lahan praktik harus menjawab untuk pencapaian kompetensi unggulan
panduan praktik
dengan phantom yang standar untuk perawatan luka
harus lulus dalam praktikum laboratorium perawatan luka
tidak mesti dalam sertifikasi
dosen harus punya kemampuan yang sama supaya lulusan harus punya kompetensi yang sama
legal lembaga untuk perawatan luka
praktik klinik mandiri keperawatan sebagai lahan untuk pencapaian kompetensi unggulan keperawatan luka, mencuci luka dan memilih dressing
mahasiswa harus mandiri memegang pasien dalam perawatan luka, bisa ikut rekan ners yang telah membuka praktik mandiri
d3 keperawatan 108-120 sks maksimal untuk kurikulum
beban uji kompetensi untuk exit exam
115 sks milik keperawatan UMRI sudah dilaksanakan di TA. 20231, harus menyusun kurikulum utuh dan sudah di SK kan dan harus diketahui oleh LP2KM
Harus dibukukan dan sudah utuh sampai lampiran
kurikulum milik program studi,
publikasi dosen tentang luka apakah sudah ada untuk penelitian dan pengabdian?
sertified perawatan luka dasar, dan yang advance
diploma 3 hanya perawatan luka dasar
roadmap tidak mesti perawatan luka semua, tapi harus ada dalam porsi persentase besar, mahasiswa di KTI nya adalah perawatan luka
publikasi dosen harus banyak mengenai perawatan luka
repositori publikasi harus ada di perpustakaan
pengabdian masyarakat roadmap perawatan luka sebagai acuan tidak mesti 100%
>50% roadmap catur darma adalah warna keunggulan yaitu perawatan luka
case studi luka sudah bisa dipublikasikan
pengabdian masyarakat : momen perawatan luka, kelola pasien dengan kurang mampu diberikan layanan klinik luka yang gratis, project alat perawatan luka secara gratis ke pasien dengan luka
produk untuk penelitian dan pengabdian masyarakat pada perawatan luka
buku kurikulum harus difinishing utuh dan harus kroscek ulang
% praktikum harus lebih besar, 60%-40% bukan dilihat dari sks tapi jam 170 menit untuk praktikum
akreditasi butuh dokumen 3 tahun terakhir
lulusan butuh data 5 tahun terakhir
dokumen absensi , berita acara, dan dokumentasi
MOU dengan klinim sudah ada
pakai tim kurikulum dengan sistem tim taskforce
MK Primary health care
CPL 8 untuk diploma 3 keperawatan kurikulum disusun mengacu aipviki 2022
untuk mata kuliah baru harus ditentukan kedalamannya sebagai alasan memberikan sks untuk MK baru seperti 2 sks kebijakan dari fakultas untuk KTI
KTI boleh dalam bentuk literatur review, case studi/studi kasus, evidence based jurnal nursing,
kti saat ini ranahnya level 5, bukan riset
gambaran/deskriptif boleh untuk KTI untuk diploma 3, sederhana
case report, studi kasus
mata kuliah baru harus ditentukan CPL nya
MK Primery Health Care (PHC) 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek di puskesmas dan dinas kesehatan
D3 Keperawatan hanya 8 CPL
Teori : 63 SKS x 50' = 3150'
Praktika : 28 SKS x 170' = 4760'
Praktek klinik/lapangan/komunitas = 24 sks x 170' = 4080'
Jml MK | Jumlah SKS | 115 | 63 | 28 | 24 |
48 | |
| | | T | P | PK/L |
MODUL
modul dibuat sederhana, dan mencapai target
format: BAB 1
1. latar belakang
2. dasar hukum
3. tujuan
BAB 2
1.
BAB 3 LANGKAH - LANGKAH PENGEMBANGAN MODUL
CP SIKAP
CP PENGETAHUAN
BAHAN KAJIAN
Modul dibuat : 1 modul teori, modul praktikum laboratorium, modul praktikum klinik
update sumber buku 10 tahun terakhir
hasil penelitian 5 tahun terakhir
1 modul 40-50 halaman
1 SKS 3 modul
judul relevan dengan isi modul
identifikasi
umpan balik dan tindak lanjut
rubrik penilaian sesuaikan dengan OBE
masukkan SK TIM PENYUSUN MODUL
berita acara, absensi, SK, Dokumentasi
No comments:
Post a Comment